Rajshahi Krishi Unnayan Bank is a state-owned bank in Bangladesh, a specialized financial institution for financing the farmers of the 16 districts of Rajshahi and Rangpur. Established by the President’s Ordinance No. 58 of 1986, the bank started functioning on 15 March 1987

Rajshahi Krishi Unnayan Bank Routing Number Lists 2021
Bank Name | Branch Name | District Name | Routing No |
---|---|---|---|
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DHAKA | DHAKA-SOUTH | 180271517 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BAGATIPARA | NATORE | 180690130 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | IMAMNAGAR | NATORE | 180690648 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | AHMEDPUR | NATORE | 180690077 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BARAIGRAM | NATORE | 180690169 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GOPALPUR | NATORE | 180690493 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GURUDASPUR | NATORE | 180690556 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHAPILA | NATORE | 180690343 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ABDULPUR | NATORE | 180690048 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | LALPUR | NATORE | 180690914 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | WALIA | NATORE | 180691571 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KADAMCHILAN | NATORE | 180690730 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GOURIPUR | NATORE | 180690527 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BERILABARY | NATORE | 180690222 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HALSHA | NATORE | 180690585 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KAFURIA | NATORE | 180690769 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KHOLABARIA | NATORE | 180690822 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NATORE | NATORE | 180691092 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHOWGRAM | NATORE | 180690372 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SINGRA | NATORE | 180691489 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NALDANGARHAT | NATORE | 180691063 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ATRAI | NAOGAON | 180640164 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SHAMOSPARAHAT | NAOGAON | 180641813 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BADALGACHI | NAOGAON | 180640193 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PAHARPUR-2 | NAOGAON | 180641392 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DHAMAIRHAT | NAOGAON | 180640498 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RANGAMATIRHAT | NAOGAON | 180641576 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | FATEPUR | NAOGAON | 180640551 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | JOTEBAZAR | NAOGAON | 180640764 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PROSHADPUR | NAOGAON | 180641547 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SATIHAT | NAOGAON | 180641789 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SABAIHAT | NAOGAON | 180641668 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MOHADEBPUR | NAOGAON | 180641097 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | UTTARGRAM | NAOGAON | 180641963 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DUBALHATI | NAOGAON | 180640522 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KIRTIPUR | NAOGAON | 180640856 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NAOGAON | NAOGAON | 180641189 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PAHARPUR-1 | NAOGAON | 180641363 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SAILGACHA | NAOGAON | 180641721 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HAZINAGAR | NAOGAON | 180640706 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NEAMATPUR | NAOGAON | 180641271 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PATNITALA | NAOGAON | 180641455 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KRISHNAPUR | NAOGAON | 180640885 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PORSHA | NAOGAON | 180641518 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RANINAGAR | NAOGAON | 180641600 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BETGARI | NAOGAON | 180640319 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SAPAHAR | NAOGAON | 180641750 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BHOLAHAT | NAWABGANJ | 180700167 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | JAMBARIA | NAWABGANJ | 180700491 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GOMASTAPUR | NAWABGANJ | 180700462 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ROHANPUR | NAWABGANJ | 180700888 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NACHOLE | NAWABGANJ | 180700738 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NEZAMPUR | NAWABGANJ | 180700796 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SONAICHANDIHAT | NAWABGANJ | 180701003 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | AMNURA | NAWABGANJ | 180700046 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHAPAI NAWABGANJ | NAWABGANJ | 180700259 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GOHARAPAKIA | NAWABGANJ | 180700433 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ANUPNAGAR | NAWABGANJ | 180700075 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHAITANYAPUR | NAWABGANJ | 180700220 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SHIBGANJ | NAWABGANJ | 180700941 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SHYAMPUR | NAWABGANJ | 180700970 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHATRAJITPUR | NAWABGANJ | 180700312 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SONAMASZID | NAWABGANJ | 180701032 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ATGHORIA | PABNA | 180760257 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BERA | PABNA | 180760460 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | AMIRPUR | PABNA | 180760073 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BHANGURA | PABNA | 180760499 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MAIDANDIGHI | PABNA | 180761427 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHATMOHAR | PABNA | 180760644 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | FAILJANA | PABNA | 180761069 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HANDIAL | PABNA | 180761180 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BONWARINAGAR | PABNA | 180760581 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HADOL | PABNA | 180761151 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ISHWARDI | PABNA | 180761214 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | JOYNAGAR | PABNA | 180761243 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PABNA | PABNA | 180761780 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DAPUNIA | PABNA | 180760765 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SINGA | PABNA | 180762239 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KHETUPARA | PABNA | 180761364 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SANTHIA | PABNA | 180762055 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DHULAUI | PABNA | 180760886 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DURGAPUR | PABNA | 180761001 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SATBARIA | PABNA | 180762084 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SUJANAGAR | PABNA | 180762268 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BONCOLAHAT | PABNA | 180760552 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BAGHA | RAJSHAHI | 180810107 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BHAWANIGANJ | RAJSHAHI | 180810349 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ALOKNAGAR | RAJSHAHI | 180810044 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MACHMOIL BAZAR | RAJSHAHI | 180811214 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SARDAH | RAJSHAHI | 180812200 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DURGAPUR | RAJSHAHI | 180810552 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GODAGARI | RAJSHAHI | 180810615 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PAKRI | RAJSHAHI | 180811722 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GOGRAM | RAJSHAHI | 180810644 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MOHANPUR | RAJSHAHI | 180811393 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MAUGACHI | RAJSHAHI | 180811306 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HUZURIPARA | RAJSHAHI | 180810857 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BARAGACHI | RAJSHAHI | 180810257 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KHORKHORI | RAJSHAHI | 180811098 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PUTHIA | RAJSHAHI | 180811843 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MOLLARPARA HAT | RAJSHAHI | 180811456 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PANCHANDAR | RAJSHAHI | 180811751 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | TANORE | RAJSHAHI | 180812389 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KALIGONGHAT | RAJSHAHI | 180810978 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | L.P.O | RAJSHAHI | 180811122 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PABA | RAJSHAHI | 180811698 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RAJSHAHI | RAJSHAHI | 180811935 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ADAMDIGHI | BOGRA | 180100046 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHAMPAPUR | BOGRA | 180100617 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SANTAHAR | BOGRA | 180102415 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DHUNAT | BOGRA | 180100888 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MATHURAPUR | BOGRA | 180101874 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PALLY MONGAL HAT | BOGRA | 180102149 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SONAHATA BAZAR | BOGRA | 180102923 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DUPCHACHIA | BOGRA | 180100912 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RAJABAZAR | BOGRA | 180102260 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SHAHJAHANPUR | BOGRA | 180102707 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RAMESHWARPUR | BOGRA | 180102299 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | JAMGRAMHAT | BOGRA | 180101458 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KAHALOO | BOGRA | 180101540 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NARAHATTA | BOGRA | 180102057 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SEKHAHAR | BOGRA | 180102565 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BHATRA | BOGRA | 180100288 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BIZRUL | BOGRA | 180100341 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DHANDAR | BOGRA | 180100859 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NANDIGRAM | BOGRA | 180102028 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SARIAKANDI | BOGRA | 180102473 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | VALABARI | BOGRA | 180103193 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SHERPUR | BOGRA | 180102749 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BARAIHAT | BOGRA | 180100259 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MAIDANHATTA | BOGRA | 180101816 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RAHABAL | BOGRA | 180102231 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SEHALIHAT | BOGRA | 180102536 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SHIBGANJ | BOGRA | 180102802 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | JOREGACHA | BOGRA | 180101511 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SONATOLA | BOGRA | 180102981 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | FULCHARI | GAIBANDHA | 180320468 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DARIAPUR | GAIBANDHA | 180320284 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GAIBANDHA | GAIBANDHA | 180320521 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | TULSHIGHAT | GAIBANDHA | 180321333 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BALUAHAT | GAIBANDHA | 180320071 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KUPTALA | GAIBANDHA | 180320884 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GOBINDAGANJ | GAIBANDHA | 180320589 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KOMORPURHAT | GAIBANDHA | 180320855 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MOHIMAGANJ | GAIBANDHA | 180320976 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NAKAIHAT | GAIBANDHA | 180321009 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KOCHASOR | GAIBANDHA | 180320826 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HORINATHPUR | GAIBANDHA | 180320642 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PALASHBARI | GAIBANDHA | 180321096 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DHOLBHANGA | GAIBANDHA | 180320376 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SADULLAPUR | GAIBANDHA | 180321241 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KANTANAGAR | GAIBANDHA | 180320763 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BONARPARA | GAIBANDHA | 180320226 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SAGHATTA | GAIBANDHA | 180321270 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NAYABANDOR | GAIBANDHA | 180321067 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BARKONA | GAIBANDHA | 180320134 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DHARMAPUR | GAIBANDHA | 180320347 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SUNDARGANJ | GAIBANDHA | 180321304 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DOMERHAT | GAIBANDHA | 180320400 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | AKKELPUR | JOYPURHAT | 180380040 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RAYKALI | JOYPURHAT | 180380761 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | JOYPURHAT | JOYPURHAT | 180380408 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MADHAINAGRHAT | JOYPURHAT | 180380558 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PURANAPAIL | JOYPURHAT | 180380732 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DOGACHI | JOYPURHAT | 180380282 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KALAI | JOYPURHAT | 180380466 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KHETLAL | JOYPURHAT | 180380495 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MUSLEMGANJ HAT | JOYPURHAT | 180380640 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BOTTOLI | JOYPURHAT | 180380161 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHATINALI | JOYPURHAT | 180380190 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DHARARJEE | JOYPURHAT | 180380253 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PANCHBIBI | JOYPURHAT | 180380679 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BAGJANA | JOYPURHAT | 180380132 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ATAPUR | JOYPURHAT | 180380079 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BELKUCHI | SIRAJGANJ | 180880229 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | TAMAI | SIRAJGANJ | 180882148 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHOWHALI | SIRAJGANJ | 180880524 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BHADRAGHAT | SIRAJGANJ | 180880311 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KAMARKHAND | SIRAJGANJ | 180881031 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MEGHAI | SIRAJGANJ | 180881365 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHALITADANGA | SIRAJGANJ | 180880403 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GANTHAIL BAZAR | SIRAJGANJ | 180880858 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RAIGANJ | SIRAJGANJ | 180881699 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GHURKA | SIRAJGANJ | 180880887 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SHAHJADPUR | SIRAJGANJ | 180881907 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KASINATHPR | SIRAJGANJ | 180881060 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KHOKSHABARI | SIRAJGANJ | 180881244 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SAIDABAD | SIRAJGANJ | 180881815 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SERAJGANJ | SIRAJGANJ | 180881873 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHANGACHAHAT | SIRAJGANJ | 180880461 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | TARASH | SIRAJGANJ | 180882177 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NEWARGACHA | SIRAJGANJ | 180881486 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PANCHAKHUSHI | SIRAJGANJ | 180881549 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PURNIMAGHAT | SIRAJGANJ | 180881631 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ULLAPARA | SIRAJGANJ | 180882230 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | UDHUNIA BAZAR | SIRAJGANJ | 180882201 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BIRAMPUR | DINAJPUR | 180280340 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KETRAHAT | DINAJPUR | 180281181 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RATANPUR | DINAJPUR | 180282119 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BIRGANJ | DINAJPUR | 180280379 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SHIBRAMPUR | DINAJPUR | 180282269 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BIROL | DINAJPUR | 180280403 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DHUKURJHARIHAT | DINAJPUR | 180280645 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MONGLAPUR | DINAJPUR | 180281486 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BOARD HAT | DINAJPUR | 180280432 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KALIAGANJ | DINAJPUR | 180281123 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SETABGANJ | DINAJPUR | 180282177 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SULTANPUR | DINAJPUR | 180282380 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHIRIRBANDAR | DINAJPUR | 180280524 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RANIRBANDAR | DINAJPUR | 180282085 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KUTUB DANGA | DINAJPUR | 180281273 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PHULBARI | DINAJPUR | 180281873 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BARAIHAT | DINAJPUR | 180280137 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GHORAGHAT | DINAJPUR | 180280829 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DUGDUGIHAT | DINAJPUR | 180280766 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DANGAPARA | DINAJPUR | 180280582 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HAKIMPUR | DINAJPUR | 180280911 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KAHAROLE | DINAJPUR | 180281099 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BULIABAZAR | DINAJPUR | 180280461 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KHANSAMA | DINAJPUR | 180281215 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KOTWALI DINAJPUR | DINAJPUR | 180281244 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PANCHKUR | DINAJPUR | 180281781 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RAMDULIHAT | DINAJPUR | 180281994 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GODAGARI | DINAJPUR | 180280858 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MAJHIPARA SADAR | DINAJPUR | 180281394 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BHADURIA | DINAJPUR | 180280229 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NAWABGANJ | DINAJPUR | 180281631 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NURULHUDA | DINAJPUR | 180281699 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HAMIDPUR | DINAJPUR | 180280940 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PARBATIPUR | DINAJPUR | 180281815 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MOSTAFAPUR | DINAJPUR | 180281549 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BHURUNGAMARI | KURIGRAM | 180490101 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KASEM BAZAR | KURIGRAM | 180490343 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RAJIBPUR | KURIGRAM | 180490619 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHILMARI | KURIGRAM | 180490130 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | FULBARI | KURIGRAM | 180490198 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KANTHAL BARI BAZAR | KURIGRAM | 180490314 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KURIGRAM | KURIGRAM | 180490406 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PATESWARI BAZAR | KURIGRAM | 180490527 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NAGESWARI | KURIGRAM | 180490464 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RAIGANJ | KURIGRAM | 180490556 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KACHAKATA BAZAR | KURIGRAM | 180490280 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HASNABAD | KURIGRAM | 180490222 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | RAJARHAT | KURIGRAM | 180490585 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SINGARDABRIHAT | KURIGRAM | 180490677 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ROWMARI | KURIGRAM | 180490648 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ULIPUR | KURIGRAM | 180490701 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BAMUNERHAT | KURIGRAM | 180490048 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MANDOLERHAT | KURIGRAM | 180490435 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ADITMARI | LALMONIRHAT | 180520042 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NAMURIRHAT | LALMONIRHAT | 180520550 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SAPTIBARI | LALMONIRHAT | 180520613 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | VELABARI | LALMONIRHAT | 180520734 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HATIBANDA | LALMONIRHAT | 180520400 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DOANI | LALMONIRHAT | 180520284 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DAIKHYA | LALMONIRHAT | 180520255 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHAPARHAT | LALMONIRHAT | 180520226 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KALIGANJ | LALMONIRHAT | 180520439 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GOROL | LALMONIRHAT | 180520347 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | LALMONIRHAT | LALMONIRHAT | 180520468 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | FAKIRER TAKEYA | LALMONIRHAT | 180520318 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | TEESTA | LALMONIRHAT | 180520671 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MOGALHAT | LALMONIRHAT | 180520497 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HARATI BANDAR | LALMONIRHAT | 180520376 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | PATGRAM | LALMONIRHAT | 180520589 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SARKARER HAT | LALMONIRHAT | 180520642 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BALAPARA | NILPHAMARI | 180730045 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DIMLA | NILPHAMARI | 180730311 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NAWTARA | NILPHAMARI | 180730708 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | CHAPANIHAT | NILPHAMARI | 180730195 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | DOMAR | NILPHAMARI | 180730340 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MALA PANGA | NILPHAMARI | 180730616 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MIRJAGANJ | NILPHAMARI | 180730674 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | JALDHAKA | NILPHAMARI | 180730461 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | TANGONMARIHAT | NILPHAMARI | 180730858 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BODI(KAIMARI) | NILPHAMARI | 180730166 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BANDHUHAT | NILPHAMARI | 180730074 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KISHOREGANJ | NILPHAMARI | 180730582 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | TAPERHAT | NILPHAMARI | 180730887 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BARABHITA | NILPHAMARI | 180730108 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | GOREGRAM | NILPHAMARI | 180730379 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | NILPHAMARI | NILPHAMARI | 180730737 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | KAZIRHAT | NILPHAMARI | 180730553 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | JADURHAT | NILPHAMARI | 180730432 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SAYEDPUR | NILPHAMARI | 180730795 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | HAZARIHAT | NILPHAMARI | 180730403 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | ATWARI | PANCHAGARH | 180770047 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | MIRZAPUR | PANCHAGARH | 180770526 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | TARAYA | PANCHAGARH | 180770700 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | BODA | PANCHAGARH | 180770139 |
RAJSHAHI KRISHI UNNAYAN BANK | SHAKOW | PANCHAGARH | 180770584 |
